Rennergebnisse

29.06.2016 - Cascavel - Rennen 2

rFactor2 Log Analyzer report:
Simulator, Mod, Server: rFactor 2.000, REIZA04 @ ams-league.com -Mini-Cup-
Date: 2016/06/29 21:19:12
Track: Cascavel (3030.5m)
Winner: Julian Dietz (21 laps)
Pole: Julian Dietz (1:15.029)
Fastest lap: Julian Dietz (1:14.661)
Led most laps: Julian Dietz (20)
Race results
Pos Up Driver Vehicle Laps Time/Retired Qual Time Fastest lap Led Pits
1 0 Julian Dietz #4 Mini Challenge 21 26:33.278 1:15.029 1:14.661 20
2 0 Reiko Arnold #22 Mini Challenge 21 +00:00.136 1:15.275 1:14.838 1
3 1 Manuel Staedel #55 Mini Challenge 21 +00:13.169 1:15.777 1:15.269
4 3 Stev Buchheim #8 Mini Challenge 21 +00:22.426 1:15.928 1:15.597
5 1 Christian Tropeano #6 Mini Challenge 21 +00:22.931 1:15.906 1:15.864
6 3 Michael Neuberger #69 Mini Challenge 21 +00:23.124 1:16.547 1:15.523
7 4 Marcel Wolf #84 Mini Challenge 21 +00:30.531 1:15.564 1:15.514
8 0 Marcel Kleene #70 Mini Challenge 21 +00:59.145 1:15.935 1:16.336
9 1 Stefan Elfgen #2 Mini Challenge 20 +1 lap 1:17.439 1:17.073
10 5 Paulo Frazao #85 Mini Challenge 20 +1 lap 1:15.836 1:15.825
Qualification results
Pos Driver Laptime Gap Laps Vehicle Aids
Best possible laptime: 1:14.894
1 Julian Dietz 1:15.029 - 6 Mini Challenge ABS=1, Clutch
2 Reiko Arnold 1:15.275 0.246 6 Mini Challenge ABS=1, Clutch, Unknown
3 Marcel Wolf 1:15.564 0.534 7 Mini Challenge ABS=2, Clutch, Lift, Blip
4 Manuel Staedel 1:15.777 0.748 8 Mini Challenge ABS=2
5 Paulo Frazao 1:15.836 0.807 8 Mini Challenge Clutch
6 Christian Tropeano 1:15.906 0.877 6 Mini Challenge ABS=1, Clutch
7 Stev Buchheim 1:15.928 0.899 5 Mini Challenge ABS=1, Clutch
8 Marcel Kleene 1:15.935 0.906 7 Mini Challenge ABS=1, Clutch, Lift, Blip
9 Michael Neuberger 1:16.547 1.518 6 Mini Challenge ABS=1
10 Stefan Elfgen 1:17.439 2.410 6 Mini Challenge ABS=1, Clutch
Qualification best sectors
Sector 1 Sector 2 Sector 3
P Driver Time Gap P Driver Time Gap P Driver Time Gap
1 M.Staedel 20.455 - 1 J.Dietz 26.477 - 1 J.Dietz 27.961 -
2 R.Arnold 20.460 0.005 2 M.Wolf 26.682 0.204 2 M.Staedel 28.016 0.055
3 C.Tropeano 20.535 0.080 3 R.Arnold 26.740 0.263 3 R.Arnold 28.075 0.114
4 P.Frazao 20.589 0.134 4 M.Kleene 26.871 0.393 4 P.Frazao 28.177 0.216
5 J.Dietz 20.591 0.136 5 C.Tropeano 26.890 0.413 5 S.Buchheim 28.184 0.223
6 M.Wolf 20.613 0.158 6 M.Staedel 26.900 0.423 6 M.Wolf 28.257 0.295
7 M.Kleene 20.702 0.247 7 S.Buchheim 26.957 0.479 7 M.Kleene 28.335 0.373
8 S.Buchheim 20.740 0.285 8 M.Neuberger 26.982 0.504 8 C.Tropeano 28.481 0.520
9 M.Neuberger 20.988 0.533 9 P.Frazao 26.999 0.521 9 M.Neuberger 28.577 0.616
10 S.Elfgen 21.037 0.582 10 S.Elfgen 27.451 0.974 10 S.Elfgen 28.768 0.806
Qualification laps per driver
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Fuel
Julian Dietz
2 1:26.075 25.302 31.773 29.000 7.8%
3 1:15.409 20.688 26.562 28.159 6.7%
4 1:15.029 20.591 26.477 27.961 5.5% Pole
5 1:15.871 20.651 26.570 28.649 3.9%
6 - 21.191 27.979 - 3.5%
Possible: 1:15.029 20.591 26.477 27.961
Reiko Arnold
2 1:15.275 20.460 26.740 28.075 5.9% PB
3 1:15.830 20.532 27.018 28.281 4.7%
4 1:19.000 20.576 27.918 30.506 3.5%
5 - 20.544 26.750 - 2.7%
Possible: 1:15.275 20.460 26.740 28.075
Manuel Staedel
2 - 21.589 - - 24.7%
4 1:16.282 21.001 27.124 28.157 23.9%
5 1:15.777 20.718 26.900 28.159 22.7% PB
6 1:16.092 20.455 27.211 28.427 21.6%
7 1:16.675 21.310 27.349 28.016 20.4%
8 1:16.323 20.848 27.125 28.350 19.2%
Possible: 1:15.371 20.455 26.900 28.016
Stev Buchheim
2 1:16.754 21.220 27.350 28.184 5.9%
3 1:16.303 21.020 27.020 28.262 4.7%
4 1:15.928 20.740 26.957 28.232 3.5% PB
5 - 21.015 27.127 - 2.7%
Possible: 1:15.881 20.740 26.957 28.184
Christian Tropeano
2 1:16.376 20.625 27.075 28.676 5.9%
3 1:16.674 20.552 27.347 28.775 4.7%
4 1:16.850 20.852 27.131 28.867 3.1%
5 1:15.906 20.535 26.890 28.481 2.0% PB
6 - 20.579 27.217 - 1.6%
Possible: 1:15.906 20.535 26.890 28.481
Michael Neuberger
2 - 21.202 26.867 - 5.9%
3 1:16.547 20.988 26.982 28.577 4.7% PB
4 - 22.057 27.234 - 4.3%
6 - 24.348 28.504 - 6.3%
Possible: 1:16.547 20.988 26.982 28.577
Marcel Wolf
2 1:16.455 20.855 27.343 28.257 11.8%
3 - 21.194 - - 10.6%
4 1:15.564 20.613 26.682 28.269 9.4% PB
5 - 20.724 26.750 - 8.6%
6 1:16.351 20.756 26.860 28.736 7.5%
7 - 20.816 - - 6.7%
Possible: 1:15.551 20.613 26.682 28.257
Marcel Kleene
2 1:16.835 20.919 27.402 28.514 3.5%
3 - 20.600 27.375 - 3.1%
5 1:16.722 20.927 27.181 28.614 3.5%
6 1:16.000 20.779 26.871 28.350 2.4%
7 1:15.935 20.702 26.898 28.335 1.2% PB
Possible: 1:15.907 20.702 26.871 28.335
Stefan Elfgen
2 1:17.877 21.350 27.759 28.768 9.8%
3 1:17.773 21.037 27.561 29.175 8.6%
4 1:45.425 21.200 53.150 31.075 7.5%
5 1:17.439 21.208 27.451 28.781 6.7% PB
6 - 21.111 - - 6.3%
Possible: 1:17.256 21.037 27.451 28.768
Paulo Frazao
2 1:16.473 20.738 27.050 28.685 20.0%
3 - 21.069 27.321 - 19.2%
5 1:16.317 20.792 27.050 28.475 5.9%
6 1:15.836 20.660 26.999 28.177 4.7% PB
7 1:16.644 20.589 27.100 28.956 3.9%
Possible: 1:15.765 20.589 26.999 28.177
Qualification chat
0:09:07 Marcel Wolf: sorry
0:10:24.6 Marcel Wolf: es geht gleich los ohne pause!
Race fastest laps (by lap)
Lap Driver Time
1 Julian Dietz 1:21.814
2 Reiko Arnold 1:15.585
3 Julian Dietz 1:15.051
5 Julian Dietz 1:15.001
6 Reiko Arnold 1:14.977
7 Julian Dietz 1:14.931
9 Julian Dietz 1:14.728
10 Julian Dietz 1:14.661
Race fastest laps (by driver)
Pos Driver Laptime Gap Lap Vehicle Aids
Best possible laptime: 1:14.559
1 Julian Dietz 1:14.661 - 10 Mini Challenge ABS=1, Clutch
2 Reiko Arnold 1:14.838 0.178 18 Mini Challenge ABS=1, Clutch
3 Manuel Staedel 1:15.269 0.608 6 Mini Challenge ABS=2
4 Marcel Wolf 1:15.514 0.853 11 Mini Challenge ABS=2, Clutch, Lift, Blip
5 Michael Neuberger 1:15.523 0.862 21 Mini Challenge ABS=1
6 Stev Buchheim 1:15.597 0.936 15 Mini Challenge ABS=1, Clutch
7 Paulo Frazao 1:15.825 1.164 8 Mini Challenge Clutch
8 Christian Tropeano 1:15.864 1.203 5 Mini Challenge ABS=1, Clutch
9 Marcel Kleene 1:16.336 1.675 15 Mini Challenge ABS=1, Clutch, Lift, Blip
10 Stefan Elfgen 1:17.073 2.412 10 Mini Challenge ABS=1, Clutch
Race best sectors
Sector 1 Sector 2 Sector 3
P Driver Time Gap P Driver Time Gap P Driver Time Gap
1 R.Arnold 20.357 - 1 R.Arnold 26.396 - 1 J.Dietz 27.807 -
2 M.Staedel 20.375 0.018 2 J.Dietz 26.433 0.038 2 M.Staedel 27.944 0.137
3 J.Dietz 20.383 0.026 3 M.Staedel 26.656 0.260 3 M.Wolf 27.954 0.147
4 M.Wolf 20.454 0.097 4 M.Neuberger 26.673 0.277 4 R.Arnold 27.963 0.157
5 P.Frazao 20.496 0.139 5 M.Wolf 26.696 0.300 5 P.Frazao 27.974 0.167
6 C.Tropeano 20.507 0.150 6 S.Buchheim 26.728 0.332 6 M.Neuberger 28.031 0.224
7 M.Neuberger 20.574 0.217 7 C.Tropeano 26.794 0.398 7 S.Buchheim 28.091 0.284
8 S.Buchheim 20.625 0.268 8 P.Frazao 26.874 0.478 8 M.Kleene 28.325 0.518
9 M.Kleene 20.650 0.293 9 M.Kleene 27.002 0.607 9 C.Tropeano 28.375 0.568
10 S.Elfgen 20.883 0.526 10 S.Elfgen 27.263 0.868 10 S.Elfgen 28.675 0.869
Lap time color codes
0.5s slower than fastest lap
0.5...1s slower than fastest lap
1...2 seconds slower than fastest lap
2...3 seconds slower than fastest lap
More than 3 seconds slower than fastest lap
Personal best lap
Race laps per driver
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Fuel Pit
1. Julian Dietz
1 1:21.814 26.804 26.738 28.272 26.7%
2 1:15.730 20.850 26.725 28.155 25.5%
3 1:15.051 20.460 26.661 27.931 24.3%
4 1:15.352 20.819 26.575 27.958 23.1%
5 1:15.001 20.417 26.580 28.005 21.6%
6 1:15.072 20.420 26.774 27.879 20.4%
7 1:14.931 20.418 26.504 28.009 19.2%
8 1:17.112 22.574 26.664 27.875 18.0%
9 1:14.728 20.400 26.433 27.894 16.9%
10 1:14.661 20.383 26.471 27.807 15.7% FL
11 1:14.890 20.413 26.510 27.966 14.1%
12 1:19.047 23.972 26.900 28.175 12.9%
13 1:15.652 20.575 26.600 28.477 11.8%
14 1:15.404 20.724 26.649 28.031 10.6%
15 1:16.178 20.573 27.047 28.559 9.4%
16 1:14.995 20.391 26.580 28.023 7.8%
17 1:14.953 20.487 26.543 27.923 6.7%
18 1:15.219 20.507 26.586 28.125 5.5%
19 1:14.953 20.550 26.475 27.928 4.3%
20 1:14.672 20.386 26.461 27.825 3.1%
21 1:17.864 22.953 26.622 28.289 2.0%
Possible: 1:14.623 20.383 26.433 27.807
2. Reiko Arnold
1 1:23.144 27.439 27.350 28.355 28.6%
2 1:15.585 20.676 26.696 28.213 27.5%
3 1:15.516 20.610 26.725 28.181 26.3%
4 1:15.503 20.571 26.702 28.230 25.1%
5 1:15.476 20.492 26.702 28.283 24.3%
6 1:14.977 20.399 26.517 28.061 23.1%
7 1:15.537 20.537 26.628 28.372 22.0%
8 1:15.559 20.676 26.749 28.134 20.8%
9 1:15.297 20.479 26.687 28.131 19.6%
10 1:15.319 20.519 26.535 28.265 18.4%
11 1:15.503 20.634 26.741 28.128 17.3%
12 1:15.673 20.723 26.800 28.150 16.5%
13 1:16.038 20.500 26.655 28.883 15.3%
14 1:15.662 20.926 26.661 28.075 14.1%
15 1:16.182 20.357 27.068 28.757 12.9%
16 1:15.172 20.368 26.625 28.179 11.8%
17 1:15.021 20.424 26.472 28.125 10.6%
18 1:14.838 20.479 26.396 27.963 9.4% PB
19 1:15.393 20.665 26.547 28.181 8.6%
20 1:15.184 20.569 26.553 28.062 7.5%
21 1:16.835 21.510 26.709 28.616 6.3%
Possible: 1:14.716 20.357 26.396 27.963
3. Manuel Staedel
1 1:25.575 28.395 28.950 28.230 24.7%
2 1:16.150 20.699 27.224 28.228 23.5%
3 1:15.610 20.645 26.775 28.191 22.4%
4 1:16.834 21.784 26.925 28.125 21.2%
5 1:15.836 20.802 26.998 28.036 20.0%
6 1:15.269 20.489 26.750 28.030 18.8% PB
7 1:15.311 20.545 26.761 28.005 17.6%
8 1:15.765 20.659 26.875 28.231 16.5%
9 1:15.419 20.744 26.731 27.944 15.7%
10 1:15.301 20.375 26.811 28.115 14.5%
11 1:15.524 20.729 26.656 28.140 13.3%
12 1:15.688 20.585 27.040 28.063 12.2%
13 1:16.077 20.753 27.059 28.265 11.0%
14 1:15.835 20.866 26.826 28.143 9.8%
15 1:16.129 20.875 26.979 28.274 8.6%
16 1:15.971 20.675 26.971 28.325 7.5%
17 1:19.303 23.802 27.074 28.428 6.3%
18 1:15.722 20.733 26.864 28.125 5.1%
19 1:15.782 20.565 26.943 28.273 3.9%
20 - 20.819 27.081 - 2.7%
21 1:16.852 21.475 27.133 28.244 1.6%
Possible: 1:14.975 20.375 26.656 27.944
4. Stev Buchheim
1 1:26.896 29.654 28.768 28.475 36.9%
2 - 21.202 27.773 - 35.7%
3 1:19.088 21.738 28.900 28.450 34.5%
4 1:17.087 21.100 27.683 28.304 33.3%
5 1:15.838 20.644 26.856 28.339 32.5%
6 1:16.632 - - - 31.4%
7 1:15.628 20.674 26.844 28.110 30.2%
8 1:15.898 20.730 26.935 28.234 29.0%
9 1:15.841 20.666 26.825 28.350 27.8%
10 1:16.315 20.975 26.930 28.410 27.1%
11 1:16.136 20.723 26.962 28.451 25.9%
12 1:16.024 20.779 26.897 28.348 24.7%
13 1:16.250 21.325 26.835 28.091 23.5%
14 1:15.929 20.835 26.840 28.254 22.4%
15 1:15.597 20.749 26.728 28.120 21.6% PB
16 1:16.099 20.625 27.109 28.366 20.4%
17 1:16.137 20.913 26.887 28.337 19.2%
18 1:16.120 20.713 26.950 28.457 18.0%
19 1:16.732 20.693 27.350 28.689 16.9%
20 1:17.886 21.143 28.002 28.742 16.1%
21 1:15.957 20.750 26.825 28.382 14.9%
Possible: 1:15.443 20.625 26.728 28.091
5. Christian Tropeano
1 1:25.333 28.770 27.725 28.838 28.6%
2 1:17.162 20.947 27.840 28.375 27.5%
3 1:16.181 20.525 27.033 28.624 26.3%
4 1:16.680 20.694 27.475 28.511 25.1%
5 1:15.864 20.672 26.797 28.395 23.9% PB
6 1:16.088 20.804 26.823 28.462 22.7%
7 1:16.802 20.587 27.275 28.941 21.6%
8 1:16.375 20.684 27.250 28.441 20.4%
9 1:16.362 20.519 27.140 28.703 19.2%
10 1:16.658 20.672 26.875 29.111 18.0%
11 1:16.403 21.019 26.897 28.487 16.9%
12 1:16.886 20.789 27.158 28.940 15.7%
13 1:16.386 20.600 27.110 28.676 14.5%
14 1:16.417 20.769 26.853 28.796 13.3%
15 1:16.248 20.686 26.994 28.568 12.2%
16 1:16.048 20.730 26.794 28.525 11.0%
17 1:16.306 20.565 27.164 28.577 9.8%
18 1:16.727 20.595 27.025 29.108 8.6%
19 1:16.825 20.642 27.400 28.783 7.5%
20 1:18.417 21.267 28.000 29.150 6.3%
21 1:16.039 20.507 27.120 28.412 5.1%
Possible: 1:15.676 20.507 26.794 28.375
6. Michael Neuberger
1 1:27.389 30.156 28.728 28.505 32.9%
2 1:17.488 21.043 27.721 28.724 31.8%
3 1:18.502 21.512 28.171 28.819 31.0%
4 1:16.886 21.273 27.250 28.363 29.8%
5 1:16.187 20.847 26.673 28.668 28.6%
6 1:17.183 21.441 27.109 28.633 27.5%
7 1:15.892 20.945 26.696 28.250 26.7%
8 1:16.432 20.775 26.951 28.706 25.5%
9 1:15.947 20.818 26.950 28.179 24.3%
10 1:16.046 20.947 26.748 28.350 23.1%
11 1:16.184 20.816 26.984 28.384 22.4%
12 1:15.891 20.991 26.735 28.165 21.2%
13 1:16.600 21.325 26.800 28.475 20.0%
14 1:15.702 20.660 26.815 28.227 18.8%
15 1:16.072 21.048 26.900 28.125 18.0%
16 1:16.100 20.804 26.876 28.420 16.9%
17 1:15.906 20.756 27.119 28.031 15.7%
18 1:15.680 20.821 26.773 28.086 14.5%
19 1:15.964 20.626 26.794 28.544 13.7%
20 1:18.827 21.180 28.095 29.552 12.5%
21 1:15.523 20.574 26.709 28.241 11.4% PB
Possible: 1:15.278 20.574 26.673 28.031
7. Marcel Wolf
1 1:26.484 29.610 28.349 28.525 26.7%
2 1:16.725 21.134 27.145 28.446 25.5%
3 1:16.357 20.612 27.063 28.682 24.7%
4 1:27.293 31.068 27.912 28.313 23.5%
5 1:18.038 20.805 27.770 29.463 22.4%
6 1:18.040 21.376 27.940 28.724 21.2%
7 1:15.783 20.674 26.723 28.386 20.0%
8 1:16.371 20.600 26.922 28.849 18.8%
9 1:16.820 20.918 26.986 28.915 17.6%
10 1:15.574 20.574 26.875 28.125 16.5%
11 1:15.514 20.454 26.696 28.364 15.7% PB
12 1:17.790 22.686 27.150 27.954 14.5%
13 1:15.634 20.611 26.790 28.233 13.3%
14 1:15.724 20.687 26.777 28.260 12.2%
15 1:15.888 20.529 26.759 28.600 11.0%
16 1:16.050 20.500 26.825 28.725 9.8%
17 1:15.900 20.725 26.850 28.325 8.6%
18 1:16.010 20.550 26.800 28.660 7.5%
19 1:16.140 20.671 26.944 28.525 6.7%
20 1:15.679 20.663 26.837 28.179 5.5%
21 1:15.996 20.646 27.152 28.198 4.3%
Possible: 1:15.104 20.454 26.696 27.954
8. Marcel Kleene
1 1:28.529 31.516 28.049 28.963 28.6%
2 1:18.963 20.939 27.673 30.351 27.5%
3 - 21.424 40.558 - 26.3%
4 1:17.460 21.696 27.314 28.450 25.1%
5 1:16.910 20.950 27.480 28.480 23.9%
6 1:16.515 20.875 27.315 28.325 22.7%
7 1:16.636 20.732 27.297 28.607 21.6%
8 1:25.789 29.852 27.312 28.625 20.4%
9 1:16.825 21.000 27.375 28.450 19.2%
10 1:17.350 21.150 27.002 29.198 18.0%
11 1:16.375 20.850 27.125 28.400 16.9%
12 1:17.212 21.150 27.500 28.562 15.7%
13 1:16.753 21.025 27.239 28.490 14.5%
14 1:16.460 21.017 27.069 28.375 13.3%
15 1:16.336 20.675 27.250 28.411 12.2% PB
16 1:16.364 20.902 27.087 28.375 11.0%
17 1:16.480 20.686 27.264 28.530 9.8%
18 1:17.120 20.770 27.551 28.799 8.6%
19 1:16.390 20.650 27.125 28.615 7.5%
20 1:20.660 24.285 27.400 28.975 6.3%
21 1:16.482 20.711 27.190 28.581 5.1%
Possible: 1:15.977 20.650 27.002 28.325
9. Stefan Elfgen
1 1:28.077 30.602 28.780 28.695 32.9%
2 1:19.184 21.083 28.175 29.927 31.8%
3 1:18.346 21.198 27.869 29.280 30.6%
4 1:17.945 21.156 27.915 28.874 29.8%
5 1:21.050 23.325 28.225 29.500 28.6%
6 1:18.308 21.375 27.875 29.058 27.5%
7 1:17.617 21.352 27.392 28.873 26.7%
8 1:28.281 21.227 27.698 39.356 25.5%
9 1:18.000 21.422 27.634 28.943 24.3%
10 1:17.073 20.883 27.263 28.927 23.5% PB
11 1:17.449 21.075 27.649 28.725 22.4%
12 1:30.350 21.000 40.125 29.225 21.2%
13 1:17.890 21.300 27.757 28.834 20.0%
14 1:17.567 21.243 27.549 28.775 19.2%
15 1:20.242 23.099 28.143 29.000 18.0%
16 1:33.950 21.125 43.509 29.316 16.9%
17 1:18.325 22.075 27.575 28.675 16.1%
18 1:18.250 21.400 27.875 28.975 14.9%
19 1:18.475 21.275 28.034 29.166 13.7%
20 1:18.053 21.135 27.840 29.078 12.9%
Possible: 1:16.822 20.883 27.263 28.675
10. Paulo Frazao
1 1:26.453 28.553 29.059 28.841 20.8%
2 1:17.405 21.350 27.832 28.224 20.0%
3 1:15.898 20.496 26.874 28.528 18.8%
4 1:16.822 21.678 27.144 28.000 18.0%
5 1:16.550 20.950 27.175 28.425 16.9%
6 1:16.525 21.311 26.915 28.298 15.7%
7 1:16.085 20.675 26.875 28.535 14.9%
8 1:15.825 20.692 26.958 28.176 13.7% PB
9 - 20.615 43.301 - 12.5% in pitlane
10 1:22.925 26.863 27.621 28.441 11.8% in pitlane
11 1:18.062 20.700 29.078 28.284 10.6%
12 1:16.473 21.077 27.119 28.276 9.8%
13 1:18.216 20.944 26.997 30.275 9.0%
14 1:18.427 22.709 27.316 28.402 7.8%
15 1:16.010 20.703 26.945 28.362 6.7%
16 1:15.943 20.713 27.256 27.974 5.9%
17 1:15.880 20.611 27.164 28.104 4.7%
18 1:16.041 20.691 26.981 28.369 3.9%
19 1:17.375 20.750 27.404 29.221 2.7%
20 1:16.308 21.000 27.125 28.183 1.6%
Possible: 1:15.343 20.496 26.874 27.974
Avgerage fuel consumtion per lap
Pos Driver Vehicle Avg. fuel consumtion Distance
1 Paulo Frazao Mini Challenge 0.87% 95%
2 Stefan Elfgen Mini Challenge 1.00% 95%
3 Michael Neuberger Mini Challenge 1.02% 100%
4 Stev Buchheim Mini Challenge 1.05% 100%
5 Reiko Arnold Mini Challenge 1.06% 100%
6 Marcel Wolf Mini Challenge 1.07% 100%
7 Manuel Staedel Mini Challenge 1.10% 100%
8 Marcel Kleene Mini Challenge 1.12% 100%
9 Christian Tropeano Mini Challenge 1.12% 100%
10 Julian Dietz Mini Challenge 1.18% 100%
Fuel on start
Pos Driver Vehicle Fuel on start
1 Paulo Frazao Mini Challenge 20.8%
2 Manuel Staedel Mini Challenge 24.7%
3 Marcel Wolf Mini Challenge 26.7%
4 Julian Dietz Mini Challenge 26.7%
5 Marcel Kleene Mini Challenge 28.6%
6 Christian Tropeano Mini Challenge 28.6%
7 Reiko Arnold Mini Challenge 28.6%
8 Stefan Elfgen Mini Challenge 32.9%
9 Michael Neuberger Mini Challenge 32.9%
10 Stev Buchheim Mini Challenge 36.9%
Fuel on finish
Pos Driver Vehicle Fuel on finish Distance
1 Paulo Frazao Mini Challenge 1.6% 95%
2 Manuel Staedel Mini Challenge 1.6% 100%
3 Julian Dietz Mini Challenge 2.0% 100%
4 Marcel Wolf Mini Challenge 4.3% 100%
5 Marcel Kleene Mini Challenge 5.1% 100%
6 Christian Tropeano Mini Challenge 5.1% 100%
7 Reiko Arnold Mini Challenge 6.3% 100%
8 Michael Neuberger Mini Challenge 11.4% 100%
9 Stefan Elfgen Mini Challenge 12.9% 95%
10 Stev Buchheim Mini Challenge 14.9% 100%
Pit Stops Summary
Pos Driver Time Gap Refueled Lap % Distance Stop Num
1 Stev Buchheim - - - - - -
2 Paulo Frazao - - - - - no data
3 Marcel Kleene - - - - - -
4 Christian Tropeano - - - - - -
5 Stefan Elfgen - - - - - -
6 Reiko Arnold - - - - - -
7 Marcel Wolf - - - - - -
8 Michael Neuberger - - - - - -
9 Manuel Staedel - - - - - -
10 Julian Dietz - - - - - -
Consistency
Avgerage deviation from fastest lap of the race
Pos Driver Deviation Gap Distance
1 Reiko Arnold 0.853 - 100%
2 Julian Dietz 0.961 0.108 100%
3 Manuel Staedel 1.359 0.506 100%
4 Stev Buchheim 1.718 0.865 100%
5 Michael Neuberger 1.790 0.937 100%
6 Christian Tropeano 1.883 1.030 100%
7 Paulo Frazao 2.036 1.183 95%
8 Marcel Wolf 2.206 1.353 100%
9 Marcel Kleene 2.870 2.017 100%
10 Stefan Elfgen 5.674 4.821 95%
Avgerage deviation from drivers fastest lap
Pos Driver Deviation Gap Distance
1 Reiko Arnold 0.711 - 100%
2 Christian Tropeano 0.716 0.005 100%
3 Manuel Staedel 0.793 0.082 100%
4 Stev Buchheim 0.825 0.114 100%
5 Paulo Frazao 0.926 0.215 95%
6 Julian Dietz 0.961 0.250 100%
7 Michael Neuberger 0.977 0.266 100%
8 Marcel Kleene 1.261 0.550 100%
9 Marcel Wolf 1.424 0.713 100%
10 Stefan Elfgen 3.443 2.732 95%
Race incidents
Pos Driver Vehicle Contacts Other Contacts Overall Contacts
1 Paulo Frazao 10 10
2 Stefan Elfgen 3 2 5
3 Reiko Arnold 5 5
4 Julian Dietz 5 5
5 Marcel Wolf 2 1 3
6 Marcel Kleene 1 1 2
7 Michael Neuberger
8 Christian Tropeano
9 Stev Buchheim
10 Manuel Staedel
Race chat
0:00:32.1 Marcel Wolf: stehender start
0:29:57.5 Stefan Elfgen has left the game but vehicle has been stored in the garage
0:30:01.6 Marcel Kleene: danke und sch¾”nen Abend...
0:30:05.8 Stev Buchheim: danke michael
Gap behind leader`s avg laptime. (you can drag graph up and down with mouse)
Positions Graph
Heute waren schon 1 Besucher (1 Hits) hier!
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden